Prisliste
Prisoversigt – pr. 1. oktober. 2024 | |||||
EL-Produkter, pr. kWh | Ex moms | Inkl moms | |||
Privat, Strøm, Fastpris, 4. kvartal 2024 (1/10-31/12) | 119,00 øre | 148,75 øre | |||
Privat, Strøm, Variabel | Indkøbspris + 4 øre | Indkøbspris + 5 øre | |||
Grøn strøm | El-produkt + 4,8 øre | El-produkt + 6 øre | |||
Erhverv, Strøm, Fastpris 4. kvartal 2024 (1/10-31/12) | 119,00 øre | 148,75 øre | |||
Erhverv, Strøm, Variabel | Indkøbspris + 10 øre | Indkøbspris + 12,5 øre | |||
Privat, Strøm, Inflyt(intro) Fastpris Over 2000 kWh | 16,00 øre | 20,00 øre | |||
Privat, Strøm, Inflyt(Intro) Fastpris* Under 2000 kWh | 0 øre | 0 øre | |||
Historisk fastpris, pr. kWh | |||||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 3. kvartal 2024 (1/7-31/9) (Ikke gældende længere) | 119,00 øre | 148,75 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 2. kvartal 2024 (1/4-31/6) (Ikke gældende længere) | 119,00 øre | 148,75 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 1. kvartal 2024 (1/1-31/3) (Ikke gældende længere) | 119,00 øre | 148,75 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 4. kvartal 2023 (1/10-31/12) (Ikke gældende længere) | 109,00 øre | 136,25 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 3. kvartal 2023 (1/7-30/9) (Ikke gældende længere) | 109,00 øre | 136,25 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 2. kvartal 2023 (1/4-30/6) (Ikke gældende længere) | 197,00 øre | 246,25 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 4. kvartal 2022 (1/10-31/12) (Ikke gældende længere) | 487,00 øre | 608,75 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 3. kvartal 2022 (1/7-30/9) (Ikke gældende længere) | 185,00 øre | 231,25 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 3. kvartal 2022 (ekstraordinær) (1/9-30/9) (Kun gældende for nye kunder i perioden, Ikke gældende længere) | 499,00 øre | 623,75 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 2. kvartal 2022(1/4-30/6) (Ikke gældende længere) | 158,40 øre | 198,00 øre | |||
Privat + Erhverv: Grøn Strøm, Fastpris, 1. kvartal 2022 (1/1-31/3) (Ikke gældende længere) | 158,40 øre | 198,00 øre | |||
Produktabonnementer – pr. måned | |||||
Privat Abonnement, Fastpris | 23,20 kr. | 29,00 kr. | |||
Privat Abonnement, Variabel | 31,20 kr. | 39,00 kr. | |||
Erhvervs Abonnement | 23,20 kr. | 29,00 kr. | |||
Privat Abonnement, Inflyt(Intro)* | 0 kr. | 0 kr. | |||
Afgifter (staten) – pr. kWh | |||||
El-afgift | 0,8 øre | 1,0 øre | |||
Net- og systemtarif | 10,00 øre | 12,50 øre | |||
Offentlige forpligtelser | 24,70 øre | 30,88 øre | |||
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab | |||||
Netadministration | 8,00 kr. | 10,00 kr. | |||
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab | 80,00 kr. | 100,00 kr. | |||
Det er pålagt os at opkræve dig for ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside og viderefaktureres krone for krone. | |||||
Den løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr, mens særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning. | |||||
Øvrige gebyrer | |||||
Opkrævning via Automatisk betaling (BS/MP) | 7,68 kr. | 9,60 kr. | |||
Opkrævning via Indbetalingskort | 24,00 kr. | 30,00 kr. | |||
Faktura via brev | 31,20 kr. | 39,00 kr. | |||
Tillæg ved månedsfakturering | 8,00 kr. | 10,00 kr. | |||
Ekstraordinær Slutopgørelse (<6 uger) | 200,00 kr. | 250,00 kr. | |||
Opsigelse uden overholdt varsel | 360,00 kr. | 450,00 kr. | |||
Produkt skifte | 80,00 kr. | 100,00 kr. | |||
Indgåelse af afbetalingsaftale | 100,00 kr.** | ||||
Rykkerskrivelse | 100,00 kr.** | ||||
Inkassoadvisering | 100,00 kr.** | ||||
Særlige transaktioner | 64,00 kr. | 80,00 kr. | |||
Fjernbetjent afbrydelse af strøm | 200,00 kr. | 250,00 kr. | |||
Genåbning af strøm ifm fjernbetjent afbrydelse | 200,00 kr. | 250,00 kr. | |||
Netselskab, Genåbning af strøm ifm fjernbetjent afbrydelse | 140,00 kr.*** | 175,00 kr.*** | |||
Netselskab, Genåbning af strøm ifm manuel afbrydelse | 870,00 kr.*** | 1088,00 kr.*** | |||
* Særlige vilkår, gælder op til 1000kWh/6mdr. og kun ved ny tilflytning af bolig. Efter 6 måneder overflyttes man automatisk til El-produktet: ‘Privat, Grøn Strøm, Fastpris’ | |||||
** Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms. | |||||
*** Gebyret opkræves normalt af Netselskab, men kan i særlige tilfælde opkræves af Energidrift |